倶楽部創設者である笠原名誉理事長の名を冠した当コンペは、豊科カントリー俱楽部から倶楽部会員への日頃の感謝をこめ、今後もクラブライフをより充実した楽しいものとして頂けるよう企画されました。
春のゴルフシーズン到来を皆様に楽しんで頂けるよう春祭りをイメージしたゴルフコンペですので、コンペを通じて会員相互の親睦をより深めて頂きながらお楽しみいただければ幸いです。
日時 | 2024年4月7日(日) 8:00スタート |
---|---|
参加者 | 正会員及びファミリー会員 40組160名 |
申込み方法 | 1~4名でのお申込み可能です。 ※3名以下でのお申込みの場合は組合せとなります。 |
競技方法 | 18Hストロークプレー 新ペリア方式 個人戦 (ドラコン・ニアピンあり ※ドラコンは使用ティー毎のコンテスト) |
参加費 | 1,100円 |
プレー代 | 正会員 6,700円 ファミリー会員 8,000円 ※キャディ付の場合は+2,200円 ※セルフ・昼食(笠原杯特製弁当)・ワンドリンク・乗用カート付 |
※会員及びファミリー会員限定のコンペです。
※参加賞あり。
※プレー後、表彰式を行います。(表彰式参加者限定特典あり)
※当日チャリティー基金にご協力をお願い致します。
※当コンペのご案内は「メール配信サービス」からも行われています。
成績表はログインすると見る事ができます。
ログイン豊科カントリー倶楽部の会員相互の交流を図るとともに、将来的には家族、お仲間で倶楽部ライフを楽しめる親睦コンペを開催し、ゴルフを通じて社会貢献してゆくことを目的とします。
日時 | 2024年5月3日(金・祝) 7:46スタート |
---|---|
参加者 | 会員及びゲスト 40組(160名先着順) |
申込み方法 | 1~4名でのお申込み可能です。 ※3名以下でのお申込みの場合は組合せとなります。 |
競技方法 | 18ホールストロークプレー 新ペリア方式 個人戦(ドラコン・ニアピンあり) |
プレー代 | 正会員 7,780円 ファミリー会員 10,420円 ゲスト 14,050円 ※セルフ・昼食・ワンドリンク・乗用カート付き ※キャディ付きの場合は+2,200円 |
※会員の同伴者の方は非会員でも参加可能です。
※表彰式は行いません。
※景品は後日お渡しします。(プレー割引券)
※当日チャリティー基金にご協力をお願い致します。
成績表はログインすると見る事ができます。
ログイン豊科カントリー倶楽部の会員相互の交流を図るとともに、将来的には家族、お仲間で倶楽部ライフを楽しめる親睦コンペを開催し、ゴルフを通じて社会貢献してゆくことを目的とします。
日時 | 2024年7月15日(月・祝) 7:46スタート |
---|---|
参加者 | 会員及びゲスト 40組(160名先着順) |
申込み方法 | 1~4名でのお申込み可能です。※3名以下でのお申し込みの場合は組合せとなります。 |
競技方法 | 9Hストロークプレー 新ペリア方式 個人戦 (ドラコン・ニアピンあり) |
プレー代 | 正会員 7,780円 ファミリー会員 10,420円 ゲスト 14,050円 ※セルフ・昼食・ワンドリンク・乗用カート付き ※キャディ付きの場合は+2,200円 |
※会員の同伴者の方は非会員でも参加可能です。
※表彰式は行いません。
※当日チャリティー基金にご協力をお願い致します。
※ラウンド終了時に景品をお渡しいたします。(食べ物景品もあり)
※当コンペのご案内は「メール配信サービス」からも行われています。
成績表はログインすると見る事ができます。
ログイン豊科カントリー倶楽部の場内に祀られている秋津宮神社の名を冠した当コンペでは、コンペ当日の朝に当倶楽部取締役・理事の皆様が秋津宮に参拝し、当倶楽部はもとより会員の皆様のご健勝を祈念いたします。
コンペに参加される皆様に、秋のゴルフシーズンの1日を当倶楽部でお楽しみいただけるよう、秋祭りをイメージしたコンペを企画いたしました。ぜひ多くの皆様にご参加いただければ幸いです。
日時 | 2024年9月16日(月・祝) 7:46スタート |
---|---|
参加者 | 会員及びゲスト 40組(160名先着順) |
申込み方法 | 1~4名でのお申込み可能です。※3名以下でのお申し込みの場合は組合せとなります。 |
競技方法 | 18Hストロークプレー 新ペリア方式 個人戦/団体戦 (ドラコン・ニアピンあり ※ドラコンは使用ティー毎のコンテスト) |
プレー代 | 正会員 8,990円 ファミリー会員 11,630円 ゲスト 14,600円 ※参加費別途 1,100円 ※セルフ・昼食・ワンドリンク・乗用カート付き ※キャディ付きの場合は+2,200円 |
※会員の同伴者の方は非会員でも参加可能です。
※記念品(参加賞)あり。
※プレー後、表彰式を行います。(表彰式参加者限定特典あり)
※当日チャリティー基金にご協力をお願い致します。
※当コンペのご案内は「メール配信サービス」からも行われています。
団体戦について
・順位の決定は、チーム(組)ごとのネットスコア上位3名分の合計ネットにより順位を決定します。
・同ネットの場合、チーム内の最高齢者の年令が高いチームを上位とします。
・お申込みいただいた組ごとチームを作成させて頂きます。
・1人~3人でお申込みいただいた場合、他の方とのお組み合わせにてチームを作成させて頂きます。
成績表はログインすると見る事ができます。
ログイン会員、ゲスト問わずゴルフ好きの皆さんが集い、プレーを通して1日を楽しく過ごせる大会を企画致しました。どなたでも参加できますので、お仲間を誘ってご参加下さい。
ALL-COMERS=参加希望者全員集合
日時 | 2024年12月2日(月) 8:00スタート |
---|---|
参加者 | 会員及びゲスト 40組(160名先着順) |
申込み方法 | 1~4名でのお申込み可能です。※3名以下でのお申し込みの場合は組合せとなります。 |
競技方法 | 18Hストロークプレー 新ペリア方式 個人戦 (ドラコン・ニアピンあり) |
参加費 | 無料 |
プレー代 | 正会員 6,800円 ファミリー会員 8,890円 ゲスト 9,550円 ※セルフ・昼食・ワンドリンク・乗用カート付き ※キャディ付きの場合は+2,200円 |
※会員の同伴者の方は非会員でも参加可能です。
※表彰式は行いません。
※景品は後日お渡しします。(プレー割引券)
※当日チャリティー基金にご協力をお願い致します。
成績表はログインすると見る事ができます。
ログイン4/19(金) | 月例杯(グランドシニア・シニアの部)【18H・S】 |
---|---|
4/21(日) | 月例杯(Bクラス・レディス)【18H・S】 ☆ |
4/28(日) | 月例杯(Aクラス)【18H・S】 ☆ |
5/12(日) | 月例杯(Bクラス・レディス)【18H・S】 ☆ |
5/17(金) | 月例杯(グランドシニア・シニアの部)【18H・S】 |
5/19(日) | 月例杯(Aクラス)【18H・S】 ☆ |
5/26(日) | 理事長杯 予選【18H・S】 ☆ |
6/2(日) | 理事長杯 決勝【18H・S】 ☆ |
6/14(金) | 月例杯(グランドシニア・シニアの部)【18H・S】 |
6/16(日) | 月例杯(Bクラス・レディス)【18H・S】 ☆ |
6/23(日) | 月例杯(Aクラス)【18H・S】 ☆ |
6/28(金) | グランドシニア選手権 1日目【18H・S】 |
7/5(金) | グランドシニア選手権 2日目【18H・S】 |
7/5(金) | スクラッチ競技【36H・S】 ☆ |
7/12(金) | 月例杯(グランドシニア・シニアの部)【18H・S】 |
7/14(日) | 月例杯(Bクラス・レディス)【18H・S】 ☆ |
7/21(日) | 月例杯(Aクラス)【18H・S】 ☆ |
7/28(日) | シニア選手権・レディス選手権 1日目【18H・S】 |
8/4(日) | シニア選手権・レディス選手権 2日目【18H・S】 |
8/16(金) | 月例杯(グランドシニア・シニアの部)【18H・S】 |
8/18(日) | 月例杯(Bクラス・レディス)【18H・S】 ☆ |
8/25(日) | 月例杯(Aクラス)【18H・S】 ☆ |
9/1(日) | クラブ選手権 予選【18H・S】 |
9/8(日) | クラブ選手権 1・2回戦【18H・M】 |
9/13(金) | 月例杯(グランドシニア・シニアの部)【18H・S】 |
9/15(日) | 月例杯(Bクラス・レディス)【18H・S】 ☆ |
9/15(日) | クラブ選手権 準決勝【36H・M】 |
9/22(日) | 月例杯(Aクラス)【18H・S】 ☆ |
9/22(日) | クラブ選手権 決勝【36H・M】 |
10/6(日) | 月例杯(Bクラス・レディス)【18H・S】 ☆ |
10/11(金) | 月例杯(グランドシニア・シニアの部)【18H・S】 |
10/13(日) | 月例杯(Aクラス)【18H・S】 ☆ |
10/18(金) | 第30回グランドクラブチャンピオンゴルフ選手権大会 第1R |
10/19(土) | 第30回グランドクラブチャンピオンゴルフ選手権大会 第2R |
11/1(金) | 月例杯(グランドシニア・シニアの部)【18H・S】 |
11/2(土) | 月例杯(Bクラス・レディス)【18H・S】 ☆ |
11/3(日) | 月例杯(Aクラス)【18H・S】 ☆ |
11/17(日) | 白鳥杯【18H・S】 ☆ |
※月例競技は定員があります。定員を超えた場合、キャンセル待ちとなります。
☆コースレコード認定競技、スクラッチ競技においては前半18ホールのみとする。白鳥杯においてはグランドシニア・シニア・レディスを除く
競技申込期間
●各競技日より4週間前の9時受付開始
●各競技日より10日前の午後5時受付締切
●受付時間/午前9時~午後5時
競技申込受付 豊科カントリー倶楽部 0263-33-1001
成績表はログインすると見る事ができます。
ログイン